Clasificación del club "CARNICAS SERRANO C.A."
| Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 6 | HERVAS MOLINA IGNACIO | 00:43:20 | VETERANO C MASC | NO |
| 16 | 30 | SANCHEZ BASTIDA MANUEL | 00:34:58 | VETERANO B MASC | NO |
| 144 | 96 | VERDEGUER CARRERA SANTIAGO | 00:44:16 | VETERANO A MASC | NO |
| 50 | 116 | CANDIAL MARTIN JUAN CARLOS | 00:38:16 | VETERANO A MASC | NO |
| 66 | 146 | PASTOR GAGO JULIO | 00:39:44 | VETERANO A MASC | NO |
| 15 | 216 | GONZALEZ GRAMUNTELL JUAN CARLO | 00:34:56 | VETERANO A MASC | NO |
| 51 | 298 | LOEDA SOTO CRISTINA | 00:38:18 | SENIOR FEME | NO |
| 23 | 418 | GIMENEZ PAREDES ALEJANDRO | 00:36:22 | JUNIOR MASC | NO |
| 1 | 425 | OUMELLAL JAOUAD | 00:29:59 | JUNIOR MASC | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

